生意社:2026年9月18日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-09-18 10:59:57 (来源:生意社)
2026年9月18日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调10元/吨,调整后执行到厂价格1970元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年9月18日起,黄废类上调10元/吨。调纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2410↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2180↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2070↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1990↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1970↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1920↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1870↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1830↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1760↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1690↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1730↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1540↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1300↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2150 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2020 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1920 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1870 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1800 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1730 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1680 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1710 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1500 |
(以上价格为2026年9月18日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)