生意社:2026年9月10日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-09-10 14:45:43 (来源:生意社)
2026年9月10日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调10元/吨,调整后执行到厂价格1960元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年9月10日起,黄废上调10元/吨。调纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2400↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2170↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2060↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1980↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1960↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1860↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1820↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1720↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1530↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1540↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1290↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2170 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2040 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1940 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1890 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1820 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1750 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1700 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1730 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1520 |
(以上价格为2026年9月10日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)