生意社:2026年8月12日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-08-12 14:03:15 (来源:生意社)
2026年8月12日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调30元/吨,调整后执行到厂价格1990元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年8月12日起,黄纸上调30元/吨,白纸上调30元/吨。调纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2430↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2200↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2090↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2010↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1990↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1940↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1850↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1780↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1580↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1590↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1340↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2210↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2080↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1980↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1930↑ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1860↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1790↑ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1740↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1770↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1560↑ |
(以上价格为2026年8月12日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)