生意社:2026年8月6日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-08-06 13:39:48 (来源:生意社)
2026年8月6日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1960元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年8月6日起,黄纸上调20元/吨;白纸上调30元/吨。调纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2400↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2170↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2060↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1980↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1960↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1860↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1820↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1720↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1560↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1310↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2180↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2050↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1950↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1900↑ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1830↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1760↑ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1740↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1530↑ |
(以上价格为2026年8月6日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)