生意社:2026年7月14日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-07-14 13:33:00 (来源:生意社)
2026年7月14日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1980元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年7月14日起,黄纸上调20元/吨。调纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2420↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2190↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 2080↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 2000↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1980↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1930↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1860↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1790↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1670↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1760↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1590↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1600↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1350↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2070 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1940 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1840 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1790 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1720 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1630 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1420 |
(以上价格为2026年7月14日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)