生意社:2026年5月12日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-05-12 11:24:19 (来源:生意社)
2026年5月12日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1690元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年5月12日起,黄纸类:除纺线管外,其他上调20元/吨;白废纸:统一上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2280↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2010↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1870↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1710↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1690↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1640↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1560↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1500↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1450↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1510 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1420↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1280↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1290↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1080↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1950↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1850↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1800↑ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1730↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1580↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1610↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1400↑ |
(以上价格为2026年5月12日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)