生意社:2026年4月14日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-04-14 11:13:52 (来源:生意社)
2026年4月14日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调30元/吨,调整后执行到厂价格1620元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年4月14日起,黄纸类:甲牛类、A级上调30元/吨,挂面、B级上调20元/吨,其他不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2210↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1940↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1800↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1640↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1620↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1570↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1490 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1440 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1390 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1490 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1360 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1230 | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1020 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2050 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1920 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1820 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1770 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1700 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1550 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1580 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1370 |
(以上价格为2026年4月14日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)