生意社:2026年4月2日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格下调
https:// 2026-04-02 13:51:21 (来源:生意社)
2026年4月2日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格下调10元/吨,调整后执行到厂价格1570元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年4月2日起,黄纸类,A级及以下品种下调10元/吨,白纸类统一下调10元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2160 | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1890 |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1750 | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1600 |
| A级 | 不带票到厂价 | 1570↓ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1530↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1490↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1440↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1390↓ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1490↓ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1440↓ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1220↓ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1230↓ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1020↓ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2070↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1940↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1840↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1790↓ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1720↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1620↓ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1570↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1600↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1390↓ |
(以上价格为2026年4月2日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)