生意社:2026年3月18日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2026-03-18 15:06:02 (来源:生意社)
2026年3月18日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1530元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2026年3月18日起,黄纸类上调20元/吨,其它价格不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2110↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1840↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1700↑ | |
| 箱板纸 | 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1550↑ |
| A级 | 不带票到厂价 | 1530↑ | |
| B级 | 不带票到厂价 | 1510↑ | |
| B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1420↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1480↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1340↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1200↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1210↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1000↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2100 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1970 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1870 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1820 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1750 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1630 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1420 |
(以上价格为2026年3月18日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)