生意社:2025年10月21日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2025-10-21 11:03:13 (来源:生意社)
2025年10月21日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调30元/吨,调整后执行到厂价格1810元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年10月21日起,黄纸类:甲牛类、挂面纸、A级上调30元/吨,其它上调20元/吨。白纸类:全部上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1810↑ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1610↑ | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2340↑ | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2070↑ |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1930↑ | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1840↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1580↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1520↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1390↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1420↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1190↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2030↑ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1900↑ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1800↑ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1560↑ | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1510↑ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1540↑ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1330↑ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | — |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | — |
(以上价格为2025年10月21日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)