生意社:2025年8月5日江苏太仓玖龙纸业废纸收购价格上调
https:// 2025-08-05 13:05:35 (来源:生意社)
2025年8月5日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1650元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年8月5日起,黄纸类(甲牛类除外)统一上调20元/吨,其它不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1650↑ |
| B级 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
| B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1580↑ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2340 | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2070 |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1930 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1660↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1510↑ | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1380↑ | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1250↑ | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1280↑ | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 1050↑ | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 1900 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1770 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1670 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1620 | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1540 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| 小花卡纸 | 不带票到厂价 | 1380 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1200 | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | — |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | — |
(以上价格为2025年8月5日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)